
Sie befinden sich hier: Startseite - Vertrieb + Service - Gebrauchtmaschinen
Sie interessieren sich für gebrauchte Falzmaschinen? Auch das können wir Ihnen bieten. Unser Angebot ist vielseitig und verändert sich ständig durch Neuzugänge und Verkäufe. Wir haben Maschinen aus unserer Produktion aber auch von anderen Herstellern.
Aktuelle Gebrauchtmaschinen:
Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielfotos, die im Detail von den jeweiligen Maschinen abweichen können.
| Falzmaschinen | |||
| Nr. | MB 01-10 F | ||
| Typ | prestigeFOLD NET 52/0/4 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | 52 x 85 cm | ||
| Format. min. | 10 x 12 cm | ||
| min. Falzlänge | 3,5 cm | ||
| max. Leistung | 220 m/min | ||
| Taschenzahl | 4 | ||
| Bemerkungen | 2. Falzwerk | ||
| Baujahr | 2007 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 02-10 F | ||
| Typ | multimaster 38/4-30 - PBA | ||
| Anlegertyp | Pneumatischer Bogenanleger | ||
| Format max. | 38 x 65 cm | ||
| Format. min. | 7 x 12 cm | ||
| min. Falzlänge | 3,5 cm | ||
| max. Leistung | 200 m/min | ||
| Taschenzahl | 4 | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | 1998 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 03-10 F | ||
| Typ | multipli 35/4/2 - PBA | ||
| Anlegertyp | Pneumatischer Bogenanleger | ||
| Format max. | 35 x 45 cm | ||
| Format. min. | 8,5 x 12 cm | ||
| min. Falzlänge | 5 cm | ||
| max. Leistung | 30.000 Bogen/h | ||
| Taschenzahl | 1. Falzwerk 4 2. Falzwerk 2 |
||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | 2009 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 04-10 F | ||
| Typ | smartFOLD | ||
| Anlegertyp | Friktionsanleger | ||
| Format max. | 30,5 x 43,2 cm | ||
| Format. min. | 9 x 10 cm | ||
| min. Falzlänge | 4 cm | ||
| max. Leistung | 300 Blatt/min | ||
| Taschenzahl | 2 | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | 2009 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 05-10 F | ||
| Typ | trendSEAL FOLDER | ||
| Anlegertyp | Friktionsanleger | ||
| Format max. | 21,5 x 35,5 cm | ||
| Format. min. | 14,6 x 15,2 cm | ||
| min. Falzlänge | 4 cm | ||
| max. Leistung | 140 Blatt/min | ||
| Taschenzahl | 2 | ||
| Bemerkungen | Falzmaschine mit Sealerpresse | ||
| Baujahr | 2003 - trendFOLD 2009 - Sealer |
||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 06-10 F | ||
| Typ | novapli 232 | ||
| Anlegertyp | Friktionsanleger | ||
| Format max. | 23,5 x 42,5 cm | ||
| Format. min. | 5,5 x 10,5 cm | ||
| min. Falzlänge | 3,5 cm | ||
| max. Leistung | 8.000 Blatt/h | ||
| Taschenzahl | 2 | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | - | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 07-10 F | ||
| Typ | prestigeFOLD NET 52/0/6 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | 52 x 85 cm | ||
| Format. min. | 10 x 12 cm | ||
| min. Falzlänge | 3,5 cm | ||
| max. Leistung | 220 m/min | ||
| Taschenzahl | 6 | ||
| Bemerkungen | 2. Falzwerk | ||
| Baujahr | 2006 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Peripherie (Anleger, Auslagen, Diverses) | |||
| Nr. | MB 01-10 P | ||
| Typ | Flachstapelanleger FSA-SL | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | 52 x 85 cm | ||
| Format. min. | 10 x 12 cm | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | - | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | Flachstapelanleger mit eigenem Antrieb | ||
| Baujahr | 2009 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 02-10 P | ||
| Typ | Sauganleger | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | 31 x 42 cm | ||
| Format. min. | 10 x 11 cm | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | - | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | Sauganleger PBA mit eigenem Antrieb | ||
| Baujahr | 2007 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 03-10 P | ||
| Typ | Schwertfalzwerk MS 45 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | 52 x 32 cm | ||
| Format. min. | 10 x 10 cm | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | 170 m/min | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | Mobiles Schwertfalzwerk | ||
| Baujahr | 2000 | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 04-10 P | ||
| Typ | Mobile Schuppenauslage AM 52 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | - | ||
| Format. min. | - | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | - | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | - | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 05-10 P | ||
| Typ | Mobile Schuppenauslage AM 52 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | - | ||
| Format. min. | - | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | - | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | - | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Nr. | MB 06-10 P | ||
| Typ | Mobile Schuppenauslage AM 52 | ||
| Anlegertyp | - | ||
| Format max. | - | ||
| Format. min. | - | ||
| min. Falzlänge | - | ||
| max. Leistung | - | ||
| Taschenzahl | - | ||
| Bemerkungen | - | ||
| Baujahr | - | ||
| Preis | Auf Anfrage | ||
Wenn Sie uns Ihre Anforderungen hinsichtlich Maschinenformat, Anzahl der erforderlichen Falzwerke bzw. Kreuzbrüche oder Ihre Wünsche zu speziellen Falzarten wie Fensterfalz oder vielfacher Parallelfalz nennen, können wir Ihnen kurzfristig sagen, ob die geeignete Technik auf Lager ist oder in der nächsten Zeit zur Verfügung stehen wird.
Nutzen Sie bitte das Mitteilungsfeld für Ihre Anfrage.
Bitte füllen Sie alle die mit einem Stern (*) markierten Felder aus.
Sehr geehrte Damen und Herren,
sie benutzen den Internet Explorer 5.0 oder 5.5. Diese Browser sind leider zu alt und zeigen die Website www.mb-bauerle.de nicht richtig an. Wenn Sie einen anderen Browser wie Firefox, Opera, Chrom etc installiert haben, dann besuchen Sie unsere Website über diese Browser.
Ansonsten können Sie sich über den Link www.microsoft.com den neuesten Internet Explorer direkt herunterladen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, vielen Dank!
Mathias Bäuerle GmbH
Gewerbehallestraße 7-11
78112 St. Georgen
Telefon: +49 (0)7724 882-0
Telefax: +49 (0)7724 882-111
E-Mail: center@mb-bauerle.de